成都紡織高等??茖W校2022年招生簡章包含哪些方面的內容呢?除了職業學校,在近千萬的高考學生中,許多學生將選擇五年制的大專,無論是五年制大專還是全日制高考自考,二者之間的學歷都屬于國家承認的大專學歷?,F在我們來介紹一下2022年成都紡織高等??茖W校的招生簡章,招生代碼、招生對象、招生方式等相關信息。
1.報名代碼:11553
2.招生對象:本人已經在四川報名2019年高考,從考生號中獲得14名考生。
3.錄取方式:高考或者單招
4.學校性質:成都紡織高等??茖W校是四川省政府舉辦的全日制普通高等學校,直屬四川省教育廳,西南地區唯一的紡織服裝類獨立高等學校。
5.辦學榮譽:職業,首批國家骨干高等學校、職業,首批示范性高等學校、四川首批高端技術技能型本科招生院校、中國紡織服裝高技能人才培訓基地。
6.普通類:面向普通高中畢業生。
7.中職:面向中等職業學校畢業生。
8.特長類:面向在藝術、體育方面具有一定特長,取得相應專業成績或在相關競賽中獲獎的普通高中畢業生和中職畢業生。
學院號,專業代碼,專業名稱,四川省外學費標準計劃號
成都紡織高等??茖W校地址:成都市金牛區犀浦泰山南街186號
對口高職 | |||||||||||
合計 | 2062 | 1643 | 282 | 581 | 640 | 140 | 420 | ||||
紡織學院 | 01 | 580401 | 現代紡織技術 | 4100 | 68 | 42 | 30 | 12 | 26 | ||
02 | 580409 | 針織技術與針織服裝 | 4100 | 40 | 33 | 20 | 13 | 7 | |||
03 | 580405 | 紡織品檢驗與貿易 | 4100 | 56 | 36 | 26 | 10 | 20 | |||
04 | 580406 | 紡織品設計 | 4100 | 25 | 22 | 12 | 10 | 3 | |||
05 | 650119 | 工藝美術品設計 | 6000 | 100 | 92 | 92 | 8 | ||||
材料學院 | 06 | 580403 | 染整技術 | 4100 | 40 | 28 | 28 | 12 | |||
07 | 580101 | 高分子材料加工技術 | 4100 | 80 | 67 | 67 | 13 | ||||
08 | 520804 | 環境工程技術 | 4100 | 49 | 37 | 37 | 12 | ||||
09 | 570101 | 食品生物技術 | 4100 | 58 | 44 | 44 | 14 | ||||
10 | 530601 | 材料工程技術 | 4100 | 61 | 43 | 43 | 18 | ||||
服裝學院 | 11 | 580410 | 服裝設計與工藝 | 4100 | 76 | 60 | 14 | 6 | 40 | 16 | |
13 | 650108 | 服裝與服飾設計 | 6000 | 90 | 84 | 84 | 6 | ||||
14 | 650107 | 皮具藝術設計 | 6000 | 36 | 30 | 30 | 6 | ||||
15 | 650209 | 服裝表演 | 10000 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
16 | 650116 | 刺繡設計與工藝 | 6000 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||
機械學院 | 17 | 560101 | 機械設計與制造 | 4100 | 55 | 37 | 32 | 5 | 18 | ||
18 | 560308 | 電梯工程技術 | 4100 | 38 | 23 | 13 | 10 | 15 | |||
19 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 4100 | 35 | 26 | 26 | 9 | ||||
21 | 560309 | 工業機器人技術 | 4100 | 60 | 53 | 43 | 10 | 7 | |||
電信學院 | 24 | 630801 | 電子商務 | 3700 | 47 | 36 | 16 | 10 | 10 | 11 | |
25 | 610205 | 軟件技術 | 4100 | 98 | 75 | 55 | 20 | 23 | |||
26 | 610215 | 大數據技術與應用 | 4100 | 62 | 44 | 44 | 18 | ||||
建筑學院 | 28 | 540301 | 建筑工程技術 | 4100 | 38 | 20 | 10 | 10 | 18 | ||
29 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 4100 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | |||
30 | 540402 | 供熱通風與空調工程技術 | 4100 | 49 | 33 | 10 | 13 | 10 | 16 | ||
31 | 540502 | 工程造價 | 4100 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | |||
32 | 650111 | 環境藝術設計 | 6000 | 150 | 142 | 142 | 8 | ||||
管理學院 | 33 | 630502 | 國際經濟與貿易 | 3700 | 77 | 50 | 40 | 10 | 27 | ||
34 | 630302 | 會計 | 3700 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
35 | 630903 | 物流管理 | 3700 | 38 | 29 | 14 | 5 | 10 | 9 | ||
36 | 640101 | 旅游管理 | 3700 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | |||
37 | 640105 | 酒店管理 | 3700 | 18 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | ||
38 | 630604 | 連鎖店經營管理 | 3700 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
外語學院 | 39 | 670202 | 商務英語 | 3700 | 60 | 43 | 30 | 13 | 17 | ||
40 | 670204 | 旅游英語 | 3700 | 29 | 25 | 15 | 5 | 5 | 4 | ||
41 | 670207 | 旅游日語 | 3700 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
藝術學院 | 42 | 650101 | 藝術設計 | 6000 | 60 | 52 | 52 | 8 | |||
43 | 650105 | 產品藝術設計 | 6000 | 60 | 52 | 52 | 8 | ||||
44 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 6000 | 120 | 112 | 112 | 8 | ||||
45 | 650101H | 藝術設計(中外合作) | 22000 | 26 | 26 | 26 | 0 |
以上文章內容就是2022年成都紡織高等??茖W校招生簡章的情況介紹。高中生通過高考進入大專與初中生就讀五年制大專同屬于全日制大專的范疇,在學歷方面來說并沒有差異。其次,兩者之間的本科學歷都可以通過專升本作為進階本科的升學途徑。以上就是成都紡織高等??茖W校招生簡章的情況介紹,希望能夠對你有所幫助!
本文來源:http://www.1619collaborative.com/zsjz/10917.html,轉載請著名出處!